Bab 9📊
Perbandingan
Tabel ringkas semua bangun
9.1 Tabel Perbandingan Bangun Ruang
| Bangun | Alas | Sisi | Rusuk | T. Sudut | Diagonal? | L. Permukaan | Volume | Contoh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubus | Persegi | 6 | 12 | 8 | ✓ | 6s² | s³ | Dadu |
| Balok | Persegi panjang | 6 | 12 | 8 | ✓ | 2(pl+pt+lt) | p×l×t | Kardus |
| Prisma segitiga | Segitiga | 5 | 9 | 6 | — | 2 La + Ka·t | La × t | Tenda |
| Limas segiempat | Persegi | 5 | 8 | 5 | — | La + ΣL.segitiga | ⅓ La × t | Piramida |
| Limas segitiga | Segitiga | 4 | 6 | 4 | — | La + ΣL.segitiga | ⅓ La × t | Tetrahedron |
| Tabung | Lingkaran | 3 | 2 (lengkung) | 0 | — | 2πr(r+t) | πr²t | Kaleng |
| Kerucut | Lingkaran | 2 | 1 (lengkung) | 1 | — | πr(r+s) | ⅓πr²t | Topi ultah |
| Bola | — | 1 | 0 | 0 | — | 4πr² | ⁴⁄₃πr³ | Bola sepak |
La = Luas alas; Ka = Keliling alas.
9 / 10